原标题:Myagric:东北产区基层 玉米 售粮进度跟踪(2019.12.6) 来源:我的 农产品 网
| 东北产区基层玉米售粮进度跟踪(2019.12.6) | |||||||
| 省 | 市 | 县 | 售粮进度 | 水分 | 价格(元/斤) | 农民售粮心态 | 贸易商收购心态 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 宾县 | 12% | 30 | 0.63 | 多数还是以坐家卖为主,现在只要有收粮的就会陆陆续续开始卖,少部分农户分仍然认为后面会涨,不着急卖。现在主要的问题还是来收粮的贸易商少,很多地方出现卖粮难。 | 多数保持观望,认为价格还会跌,短期不打算建库。少部分有塔有库的贸易商随收随走,主要还是有合同在手里的才会收点。 |
| 巴彦 | 12% | 30 | 0.63 | ||||
| 双城 | 22% | 30 | 0.64 | ||||
| 齐齐哈尔 | 富裕 | 11% | 30 | 0.65 | |||
| 绥化 | 兰西 | 10% | 30 | 0.64 | |||
| 北林 | 11% | 30 | 0.64 | ||||
| 大庆 | 林甸 | 15% | 30 | 0.65 | |||
| 佳木斯 | 汤原 | 30% | 30 | 0.60 | |||
| 桦南 | 33% | 30 | 0.60 | ||||
| 黑河 | 嫩江 | 60% | 15 | 0.8 | |||
| 吉林 | 长春 | 德惠 | 10% | 30 | 0.66 | 较上周跌价0.1-0.2元/斤,价格太低,不愿意卖,基层有挺价心理。在连续掉价行情中,少部分需要资金周转的农户才卖。 后市:卖粮进度稍缓,有一定惜售,若大部分深加工厂开始建库存就跌不下去,预计今年过后还有余粮五成。 | 开始抛货,收粮不多,观望心态浓厚,现在不敢大量建立库存,现在价位收购利润空间不大。农户也不愿意卖,小收或不收为主。后市:预计月底左右建库。 |
| 九台区 | 9% | 30 | 0.65 | ||||
| 双阳区 | 7% | 25 | 0.75 | ||||
| 农安县 | 20% | 25 | 0.72 | ||||
| 松原 | 长岭县 | 10% | 30 | 0.68 | |||
| 四平 | 公主岭 | 20% | 25 | 0.75 | |||
| 梨树县 | 25% | 15 | 0.87 | ||||
| 榆树 | 榆树 | 20% | 15 | 0.85 | |||
| 内蒙古 | 通辽 | 开鲁 | 15% | 26 | 0.730 | 较上周跌价0.1-0.2元/斤,临近过年,有计划在卖,惜售心态有所松动。后市:卖粮进度相比较之前有所加快,用粮企业已在建库存,下跌空间有限。 | 不怎么敢收,认为现在大量收粮会亏钱,有卖就收,收了就卖,不敢大量建库存,目前还在观望,还在等待建库的时机。 |
| 科左中 | 15% | 14 | 0.880 | ||||
| 库伦旗 | 15% | 14 | 0.880 | ||||
| 兴安盟 | 乌兰浩特 | 25% | 25 | 0.730 | |||
| 赤峰 | 宁城 | 20% | 14 | 0.910 |
