原标题:Myagric:东北产区基层玉米售粮进度跟踪(2020.1.9) 来源:我的 农产品 网
| 东北产区基层玉米售粮进度跟踪(2020.1.9) | ||||||||
| 省 | 市 | 县 | 上周周售粮进度 | 本周售粮进度 | 水分 | 价格(元/斤) | 农民售粮心态 | 贸易商收购心态 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 宾县 | 32% | 35% | 30 | 0.64 | 贸易商小幅提价收购粮食,年前有意向买的差不多都卖了,没卖的有留到春节后再卖的打算。 | 目前贸易商收购农民的玉米价格和烘干粮出库价格都比较稳定。打算年后建库存贸易商的偏多,认为节后才是建库的时机。贸易商认为年后的价格会涨。 |
| 巴彦 | 32% | 37% | 28 | 0.64 | ||||
| 双城 | 45% | 50% | 30 | 0.66 | ||||
| 齐齐哈尔 | 富裕 | 43% | 50% | 27 | 0.68 | |||
| 绥化 | 兰西 | 33% | 34% | 30 | 0.65 | |||
| 北林 | 38% | 40% | 30 | 0.65 | ||||
| 大庆 | 林甸 | 40% | 42% | 30 | 0.66 | |||
| 佳木斯 | 汤原 | 67% | 68% | 28 | 0.61 | |||
| 桦南 | 68% | 70% | 30 | 0.60 | ||||
| 黑河 | 嫩江 | 76% | 78% | 15 | 0.80 | |||
| 吉林 | 长春 | 榆树 | 32% | 40% | 30 | 0.69 | 春节临近,部分地区基层农户变现需求增加,加上下雪覆盖地趴粮,卖粮积极性略有提高,公主岭地区涨价明显,地趴粮大户开始卖粮,铁路发货增加,而部分地区质量较好的玉米,农户惜售情绪严重,更多的是打算年后出售,暂时并无储存风险。 | 贸易商开始陆续建库,玉米质量好的地区农户惜售,虽然贸易商开库收粮,但效果并不明显,大部分贸易商看空后市,更倾向于年前建小库存,年后看行情再选择建大库存,还有部分贸易商以销定收,但收购量也不大,主要还是以观望为主。 |
| 德惠 | 40% | 42% | 25 | 0.72 | ||||
| 九台区 | 25% | 27% | 30 | 0.69 | ||||
| 双阳区 | 15% | 17% | 17 | 0.81 | ||||
| 农安县 | 30% | 30 | 0.69 | |||||
| 四平 | 公主岭 | 40% | 45% | 25 | 0.76 | |||
| 伊通 | 15% | 17% | 25 | 0.74 | ||||
| 梨树 | 40% | 40% | 14 | 0.87 | ||||
| 松原 | 长岭县 | 32% | 35% | 23 | 0.72 | |||
| 辽源 | 辽源 | 25% | 25% | 14 | 0.87 | |||
| 通化 | 通化 | 25% | 25% | 14 | 0.87 | |||
| 辽宁 | 铁岭 | 开原 | 50% | 无明显集中售粮期,一直在卖 | 不好收也不好卖 | |||
| 沈阳 | 沈阳 | 50% | 55% | 25 | 0.75 | |||
| 抚顺 | 抚顺 | 40% | ||||||
| 鞍山 | 台安 | 55% | 58% | 20 | 0.84 | |||
| 内蒙古 | 通辽 | 开鲁 | 30% | 40% | 26 | 0.74 | 农户卖粮积极性有增加,有些地区卖得很快。还有一部分仍打算年后在卖。 | 部分贸易商打算年后建库,也有一部分认为年后价格偏强,已经开始建库 |
| 科左中 | 30% | 42% | 14 | 0.89 | ||||
| 库伦旗 | 30% | 41% | 14 | 0.89 | ||||
| 兴安盟 | 乌兰浩特 | 38% | 40% | 25 | 0.74 | |||
| 赤峰 | 宁城 | 38% | 48% | 14 | 0.90 | |||
| 数据仅供参考,我的农产品网编辑,投诉电话021-26093069 |
