原标题:1月14日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报
收盘行情:
| 月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 |
| SR001 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,711.00 | 11.00 | 11.00 | 0 | 987 |
| SR003 | 5,869.00 | 5,864.00 | 5,888.00 | 5,844.00 | 5,867.00 | 5,871.00 | -2.00 | 2.00 | 24,003 | 13,419 |
| SR005 | 5,855.00 | 5,858.00 | 5,886.00 | 5,837.00 | 5,862.00 | 5,866.00 | 7.00 | 11.00 | 354,661 | 350,535 |
| SR007 | 5,855.00 | 5,850.00 | 5,883.00 | 5,845.00 | 5,865.00 | 5,868.00 | 10.00 | 13.00 | 51 | 865 |
| SR009 | 5,870.00 | 5,870.00 | 5,905.00 | 5,863.00 | 5,886.00 | 5,889.00 | 16.00 | 19.00 | 28,918 | 112,339 |
| SR011 | 5,868.00 | 5,883.00 | 5,890.00 | 5,873.00 | 5,887.00 | 5,883.00 | 19.00 | 15.00 | 4 | 9,537 |
| 小计 | 407,637 | 487,682 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
| 品种:白糖SR 日期:2020-01-14 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 85,767 | -24,230 | 永安期货 | 37,052 | -435 | 中粮期货 | 90,023 | 1,001 |
| 2 | 华泰期货 | 61,473 | -15,375 | 中粮期货 | 33,635 | -296 | 光大期货 | 32,132 | -133 |
| 3 | 东证期货 | 50,432 | -30,372 | 华泰期货 | 25,846 | -526 | 华泰期货 | 27,105 | 3,405 |
| 4 | 海证期货 | 36,869 | 5,693 | 光大期货 | 24,388 | 1,534 | 中信期货 | 22,195 | 143 |
| 5 | 光大期货 | 32,481 | -19,764 | 中信期货 | 18,380 | 96 | 永安期货 | 21,723 | -2,179 |
| 6 | 广发期货 | 29,644 | -3,835 | 混沌天成期货 | 14,483 | 48 | 创元期货 | 14,860 | -1 |
| 7 | 中信期货 | 28,143 | -13,656 | 一德期货 | 13,317 | 769 | 华金期货 | 14,820 | -957 |
| 8 | 永安期货 | 24,828 | -26,248 | 国泰君安 | 13,170 | -192 | 国泰君安 | 11,867 | 290 |
| 9 | 徽商期货 | 19,291 | -10,232 | 海通期货 | 12,390 | 2,998 | 五矿经易期货 | 11,376 | 186 |
| 10 | 华安期货 | 17,324 | -13,198 | 东证期货 | 11,863 | -1,992 | 中投天琪 | 10,445 | -33 |
| 11 | 国泰君安 | 16,986 | -6,060 | 方正中期 | 11,324 | 1,882 | 宏源期货 | 10,336 | 65 |
| 12 | 东海期货 | 14,556 | -2,277 | 兴证期货 | 10,203 | 1,891 | 首创期货 | 9,284 | 89 |
| 13 | 东吴期货 | 13,294 | -7,629 | 浙商期货 | 9,519 | -211 | 东证期货 | 9,245 | -1,360 |
| 14 | 银河期货 | 13,244 | -12,699 | 东兴期货 | 9,146 | -187 | 东兴期货 | 8,952 | 491 |
| 15 | 南华期货 | 12,889 | -3,795 | 渤海期货 | 8,481 | 126 | 中州期货 | 8,057 | -49 |
| 16 | 中粮期货 | 12,311 | -4,613 | 华信期货 | 8,258 | -384 | 东海期货 | 7,725 | 210 |
| 17 | 国贸期货 | 11,268 | -9,848 | 宏源期货 | 7,878 | -525 | 渤海期货 | 7,571 | -46 |
| 18 | 一德期货 | 10,876 | -868 | 国投安信期货 | 7,850 | 262 | 海通期货 | 7,184 | -229 |
| 19 | 方正中期 | 10,858 | -8,736 | 广发期货 | 7,728 | 1,652 | 国投安信期货 | 6,766 | 50 |
| 20 | 东方财富 | 10,609 | -6,036 | 五矿经易期货 | 7,370 | -2,076 | 鲁证期货 | 6,148 | -168 |
| 合计 | 513143 | -213778 | 292281 | 4434 | 337814 | 775 |
| 合约:SR001 日期:2020-01-14 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | – | – | – | 渤海期货 | 814 | 0 | 新湖期货 | 500 | 0 |
| 2 | – | – | – | 中信期货 | 80 | 0 | 中粮期货 | 373 | 0 |
| 3 | – | – | – | 中粮期货 | 32 | 0 | 中信期货 | 80 | 0 |
| 4 | – | – | – | 大地期货 | 26 | 0 | 东证期货 | 19 | 0 |
| 5 | – | – | – | 东证期货 | 19 | 0 | 银河期货 | 15 | 0 |
| 6 | – | – | – | 银河期货 | 15 | 0 | – | – | – |
| 7 | – | – | – | 东兴期货 | 1 | 0 | – | – | – |
| 合计 | 0 | 0 | 987 | 0 | 987 | 0 | |||
| 合约:SR003 日期:2020-01-14 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 广发期货 | 9,325 | -1,348 | 招商期货 | 3,015 | 0 | 招商期货 | 3,010 | -64 |
| 2 | 南华期货 | 5,713 | -641 | 兴证期货 | 2,523 | 0 | 兴证期货 | 2,509 | 6 |
| 3 | 中粮期货 | 4,674 | -609 | 中信期货 | 1,019 | -7 | 中信建投 | 1,098 | -94 |
| 4 | 东海期货 | 4,027 | 3,780 | 中信建投 | 900 | 0 | 中信期货 | 1,001 | -1 |
| 5 | 银河期货 | 3,345 | -1,421 | 东证期货 | 889 | -102 | 东证期货 | 814 | -105 |
| 6 | 国海良时 | 2,755 | -1,311 | 国投安信期货 | 806 | 3 | 国投安信期货 | 810 | 7 |
| 7 | 永安期货 | 2,641 | 1,119 | 永安期货 | 562 | 12 | 中粮期货 | 570 | 47 |
| 8 | 招商期货 | 2,020 | -445 | 锦泰期货 | 538 | 9 | 国海良时 | 539 | 14 |
| 9 | 浙商期货 | 1,892 | -143 | 国海良时 | 529 | 9 | 永安期货 | 506 | -1 |
| 10 | 新湖期货 | 1,890 | 172 | 中粮期货 | 473 | 39 | 渤海期货 | 417 | 0 |
| 11 | 五矿经易期货 | 1,740 | -1,292 | 华金期货 | 364 | 0 | 南华期货 | 384 | 7 |
| 12 | 国投安信期货 | 1,706 | -304 | 南华期货 | 351 | -4 | 锦泰期货 | 200 | 0 |
| 13 | 中信建投 | 1,676 | -535 | 东海期货 | 142 | -61 | 华泰期货 | 177 | 13 |
| 14 | 华闻期货 | 1,344 | -5,030 | 首创期货 | 108 | 0 | 东兴期货 | 173 | 13 |
| 15 | 中信期货 | 1,230 | -1,663 | 浙商期货 | 107 | 10 | 上海大陆 | 160 | -4 |
| 16 | 锦泰期货 | 635 | -831 | 国富期货 | 105 | 0 | 申银万国 | 136 | 4 |
| 17 | 东证期货 | 615 | -25 | 中原期货 | 100 | 0 | 广发期货 | 134 | 120 |
| 18 | 国金期货 | 115 | -156 | 华泰期货 | 74 | 0 | 中原期货 | 101 | 0 |
| 19 | 徽商期货 | 65 | -128 | 格林大华期货 | 71 | 0 | 大地期货 | 101 | 50 |
| 20 | 国联期货 | 54 | -7 | 申银万国 | 69 | 23 | 国信期货 | 97 | 0 |
| 合计 | 47462 | -10818 | 12745 | -69 | 12937 | 12 | |||
| 合约:SR005 日期:2020-01-14 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 79,495 | -21,912 | 永安期货 | 31,287 | -1,219 | 中粮期货 | 62,982 | 926 |
| 2 | 华泰期货 | 50,844 | -13,034 | 中粮期货 | 19,540 | -478 | 光大期货 | 25,562 | -202 |
| 3 | 东证期货 | 47,970 | -29,435 | 中信期货 | 15,350 | 158 | 华泰期货 | 21,046 | 3,440 |
| 4 | 海证期货 | 36,565 | 6,555 | 光大期货 | 12,791 | 1,539 | 华金期货 | 12,602 | -1,056 |
| 5 | 光大期货 | 29,561 | -17,145 | 国泰君安 | 12,364 | -23 | 永安期货 | 12,347 | -2,201 |
| 6 | 中信期货 | 25,225 | -11,172 | 一德期货 | 12,110 | 787 | 五矿经易期货 | 10,407 | 172 |
| 7 | 永安期货 | 19,592 | -26,943 | 华泰期货 | 10,824 | -548 | 中信期货 | 9,057 | 141 |
| 8 | 广发期货 | 18,679 | -3,332 | 海通期货 | 10,447 | 3,078 | 创元期货 | 8,006 | 3 |
| 9 | 徽商期货 | 18,648 | -10,099 | 方正中期 | 10,433 | 1,876 | 东证期货 | 7,955 | -1,497 |
| 10 | 国泰君安 | 16,492 | -5,452 | 东证期货 | 10,236 | -1,897 | 东海期货 | 7,547 | 298 |
| 11 | 华安期货 | 15,687 | -12,474 | 混沌天成期货 | 9,625 | 102 | 中州期货 | 7,495 | -49 |
| 12 | 东吴期货 | 11,671 | -7,174 | 渤海期货 | 7,516 | 163 | 海通期货 | 7,106 | -1 |
| 13 | 国贸期货 | 11,163 | -9,838 | 兴证期货 | 7,217 | 1,847 | 国泰君安 | 6,668 | 289 |
| 14 | 一德期货 | 10,837 | -766 | 国投安信期货 | 6,701 | 265 | 中投天琪 | 6,242 | -39 |
| 15 | 东方财富 | 10,511 | -5,857 | 宏源期货 | 6,374 | -256 | 宏源期货 | 5,904 | 84 |
| 16 | 方正中期 | 10,387 | -8,667 | 东兴期货 | 6,353 | -186 | 财达期货 | 5,763 | -3 |
| 17 | 申银万国 | 8,821 | -2,184 | 东航期货 | 6,299 | -114 | 首创期货 | 5,643 | 4 |
| 18 | 新湖期货 | 8,558 | -4,369 | 浙商期货 | 6,141 | -248 | 华信期货 | 5,603 | 35 |
| 19 | 银河期货 | 8,525 | -9,588 | 华信期货 | 5,859 | -287 | 东兴期货 | 5,232 | 428 |
| 20 | 兴证期货 | 8,450 | -7,538 | 大地期货 | 5,456 | -252 | 鲁证期货 | 4,986 | -155 |
| 合计 | 447681 | -200424 | 212923 | 4307 | 238153 | 617 | |||
| 合约:SR009 日期:2020-01-14 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰期货 | 10,584 | -2,201 | 中粮期货 | 13,570 | 143 | 中粮期货 | 26,073 | 28 |
| 2 | 海通期货 | 6,251 | -2,242 | 华泰期货 | 12,940 | 18 | 中信期货 | 11,935 | 0 |
| 3 | 光大期货 | 2,912 | -2,613 | 光大期货 | 5,563 | -5 | 永安期货 | 8,869 | 23 |
| 4 | 永安期货 | 2,595 | -421 | 永安期货 | 5,184 | 772 | 渤海期货 | 6,871 | 12 |
| 5 | 东海期货 | 2,272 | -5,050 | 混沌天成期货 | 4,858 | -54 | 创元期货 | 6,854 | -4 |
| 6 | 长江期货 | 1,977 | 953 | 华金期货 | 4,181 | 231 | 国泰君安 | 5,195 | -1 |
| 7 | 东证期货 | 1,847 | -912 | 五矿经易期货 | 3,325 | 21 | 宏源期货 | 4,333 | -18 |
| 8 | 中信期货 | 1,673 | -808 | 浙商期货 | 3,269 | 27 | 中投天琪 | 4,203 | 6 |
| 9 | 广发期货 | 1,639 | 844 | 广发期货 | 3,020 | 1,149 | 华泰期货 | 3,882 | -48 |
| 10 | 华安期货 | 1,618 | -706 | 东兴期货 | 2,792 | -1 | 首创期货 | 3,639 | 85 |
| 11 | 东吴期货 | 1,595 | -475 | 华联期货 | 2,754 | -141 | 东兴期货 | 3,547 | 50 |
| 12 | 宏源期货 | 1,412 | -658 | 华信期货 | 2,398 | -97 | 英大期货 | 3,311 | -2 |
| 13 | 银河期货 | 1,373 | -1,685 | 中州期货 | 2,274 | 15 | 德盛期货 | 2,555 | -4 |
| 14 | 冠通期货 | 1,038 | -84 | 海证期货 | 2,003 | 231 | 华金期货 | 2,218 | 99 |
| 15 | 南华期货 | 1,006 | 592 | 南华期货 | 1,993 | 139 | 大地期货 | 2,097 | 25 |
| 16 | 华西期货 | 733 | -202 | 中信期货 | 1,930 | -55 | 国投安信期货 | 1,663 | -68 |
| 17 | 浙商期货 | 726 | -373 | 海通期货 | 1,922 | -81 | 鲁证期货 | 1,138 | -13 |
| 18 | 弘业期货 | 687 | -263 | 福能期货 | 1,579 | -27 | 五矿经易期货 | 930 | 14 |
| 19 | 徽商期货 | 577 | 4 | 中国国际 | 1,532 | 13 | 申银万国 | 778 | 8 |
| 20 | 中粮期货 | 563 | -2,571 | 长江期货 | 1,476 | -1,830 | 华安期货 | 762 | -19 |
| 合计 | 43078 | -18871 | 78563 | 468 | 100853 | 173 |
仓单日报:
| 品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-01-14 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
| 0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
| 0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 500 | 0 | 240 | |
| 1920 | 1 | 西沁 | 363 | 0 | ||||
| 小计 | 863 | 0 | 0 | |||||
| 0428 | 郑州南阳寨 | 1920 | 1 | 西沁 | 10 | -20 | 140 | |
| 1920 | 1 | 中糖 | 1500 | 0 | ||||
| 小计 | 1510 | -20 | 0 | |||||
| 0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 200 | |||||
| 0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
| 0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 1640 | 0 | 0 | |
| 小计 | 1640 | 0 | 960 | |||||
| 0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 440 | |||||
| 0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
| 0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
| 小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
| 0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
| 0448 | 弘信钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0449 | 陕西咸阳 | 1920 | 1 | 中糖 | 1500 | 0 | 80 | |
| 小计 | 1500 | 0 | 0 | |||||
| 0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 370 | |||||
| 0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
| 0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
| 总计 | 10513 | -20 | 1970 |
